Forside
Søg Fangster
Størst & Flest
Fiskearter
Statistik
Links
Kalender
Artikler
Fotos
Rapporter: 634
 
Artikler

Artikel type: Tips & Tricks
7. december 2003


Konditionsfaktor

Konditionstabel for havørred
Den viste tabel er konditionsfaktor 1
Længde Vægt Længde Vægt Længde Vægt Længde Vægt Længde Vægt Længde Vægt
40,00 640 50,00 1250 60,00 2160 70,00 3430 80,00 5120 90,00 7290
40,50 665 50,50 1290 60,50 2215 70,50 3505 80,50 5215 90,50 7410
41,00 690 51,00 1325 61,00 2270 71,00 3580 81,00 5315 91,00 7535
41,50 715 51,50 1365 61,50 2325 71,50 3655 81,50 5415 91,50 7660
42,00 740 52,00 1405 62,00 2385 72,00 3730 82,00 5515 92,00 7785
42,50 770 52,50 1445 62,50 2440 72,50 3810 82,50 5615 92,50 7915
43,00 795 53,00 1490 63,00 2500 73,00 3890 83,00 5720 93,00 8046
43,50 825 53,50 1530 63,50 2560 73,50 3970 83,50 5820 93,50 8175
44,00 850 54,00 1575 64,00 2620 74,00 4050 84,00 5925 94,00 8305
44,50 880 54,50 1620 64,50 2685 74,50 4135 84,50 6035 94,50 8440
45,00 910 55,00 1665 65,00 2745 75,00 4220 85,00 6140 95,00 8575
45,50 940 55,50 1710 65,50 2810 75,50 4305 85,50 6250 95,50 8710
46,00 975 56,00 1755 66,00 2875 76,00 4390 86,00 6360 96,00 8845
46,50 1005 56,50 1805 66,50 2940 76,50 4475 86,50 6470 96,50 8985
47,00 1040 57,00 1850 67,00 3010 77,00 4565 87,00 6585 97,00 9125
47,50 1070 57,50 1900 67,50 3075 77,50 4855 87,50 6700 97,50 9270
48,00 1105 58,00 1950 68,00 3145 78,00 4745 88,00 6815 98,00 9410
48,50 1140 58,50 2000 68,50 3215 78,50 4835 88,50 6930 98,50 9555
49,00 1175 59,00 2055 69,00 3285 79,00 4930 89,00 7050 99,00 9705
49,50 1215 59,50 2105 69,50 3355 79,50 5025 89,50 7170 99,50 9850
Udregningsformlen er: vægt x 100 :(længde x længde x længde).
F.eks: 1950 gram x 100:(55 cm x 55 cm x 55 cm) = kondition 1,17


Til TopUdskriv artiklen






© Copyright Helle